臨川新天地樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 2020-12-07 15:57:02 | |
多層 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 2019-12-25 14:20:13 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 2020-12-07 15:57:02 | |
高層 | 0 | 0 | 7550 | 0 | 2020-05-08 11:32:18 | |
高層 | 0 | 0 | 7480 | 0 | 2020-02-26 14:39:32 | |
多層 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 2019-12-25 14:20:13 | |
多層 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2017-08-25 10:30:41 | |
高層 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 2017-08-24 11:39:03 | |
多層 | 0 | 0 | 5550 | 0 | 2017-03-22 16:59:52 |
7 信息 1/1 頁
匿名發表