鑫業·潤園樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
小高層 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 洋房一期均價8900元 | 2020-07-07 17:15:05 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-29 15:23:22 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
小高層 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 洋房一期均價8900元 | 2020-07-07 17:15:05 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-29 15:23:22 |
2 信息 1/1 頁
匿名發表