2020年11月江西各城市一手房交易價格指數變化表 | ||||
排序 | 城市 | 指數 2013年1月=100 | 環比(%) | 同比(%) |
1 | 宜春 | 1321.4 | 2.33 | 1.64 |
2 | 景德鎮 | 1139.5 | 0.75 | 4.82 |
3 | 九江 | 1257.1 | 0.36 | -1.42 |
4 | 鷹潭 | 1219.2 | 0.36 | -1.4 |
5 | 贛州 | 1118 | 0.15 | -2.67 |
6 | 上饒 | 1099.4 | 0.01 | -2.45 |
7 | 南昌 | 1500.5 | -0.2 | -0.39 |
8 | 新余 | 1112 | -0.43 | 2.43 |
9 | 吉安 | 1435.5 | -0.49 | -1.81 |
10 | 萍鄉 | 1180.6 | -1.02 | -0.39 |
11 | 撫州 | 1022.3 | -2.08 | -6.84 |
江西11個設區城市中,一手房價格環比上漲的城市為6個,比下跌的城市多1個。但與10月相比,環比上漲的城市減少了3個,也就是說,環比下降的城市增加了3個。顯示一手房市場價格上漲動力不足。11月份,宜春環比上漲幅度最大為2.33%,而撫州環比下降幅度最大,達-2.08%;不過,值得注意的是,撫州10月上漲幅度最大,為2.84%。
買房看房上撫州房產網!