撫州市城區:
| 住 宅 | 非住宅 | ||
數量(套) | 面積(㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | |
今日備案 | 1 | 101 | 0 | 0 |
本月備案 | 241 | 26625 | 31 | 1375 |
本年備案 | 7662 | 849853 | 1626 | 74801 |
撫州市高新區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 金額(萬元) | 數量(套) | 面積(㎡) | 金額(萬元) | |
今日備案 | - | - | - | - | - | - |
南豐縣:
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0
| 0 | — | — | — | — |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜黃縣:
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合計 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣昌縣:
本月簽約情況 | 今日簽約情況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 79 | 66套 | 0.96 | 0.84 | 合計 | 14套 | 11套 | 0.20 | 0.13 |
上月簽約情況 | 昨日簽約情況 | ||||||||
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 84 套 | 72 套 | 1.05 | 0.93 | 合計 | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
南城縣:
簽約套數 | 備案套數 | 成交均價 | |||
本 月 | 今 日 | 本 月 | 今 日 | 月 度 | |
住 宅 | 137 | 14 | 177 | 29 | 7443.84元/㎡ |
商 業 | 18 | 0 | 11 | 0 | 7245.13元/㎡ |
注:以上根據撫州市及各縣區房管局網站公布的成交量數據統計,僅供參考。本稿件為撫州房產網獨家原創稿件,版權所有,引用或轉載請注明。