撫州市城區:
| 住 宅 | 非住宅 | ||
數量(套) | 面積(㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | |
今日備案 | 1 | 126 | 0 | 0 |
本月備案 | 242 | 26751 | 31 | 1375 |
本年備案 | 7663 | 849979 | 1626 | 74801 |
撫州市高新區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 金額(萬元) | 數量(套) | 面積(㎡) | 金額(萬元) | |
今日備案 | - | - | - | - | - | - |
南豐縣:
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | |||
住宅 | 10 | 1106.2 | 0 | 10 | 1106.2 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合計 | 10 | 1106.2 | 0 | 10 | 1106.2 | 0 | 0 |
宜黃縣:
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 1 | 46.27 | 0 | — | — | — | — |
合計 | 1 | 46.27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣昌縣:
本月簽約情況 | 今日簽約情況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 82
| 69套 | 1.00 | 0.88 | 合計 | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
上月簽約情況 | 昨日簽約情況 | ||||||||
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 84 套 | 72 套 | 1.05 | 0.93 | 合計 | 17套 | 14套 | 0.24 | 0.17 |
南城縣:
簽約套數 | 備案套數 | 成交均價 | |||
本 月 | 今 日 | 本 月 | 今 日 | 月 度 | |
住 宅 | 140 | 3 | 192 | 15 | 7495.06元/㎡ |
商 業 | 20 | 2 | 11 | 0 | 7245.13元/㎡ |
注:以上根據撫州市及各縣區房管局網站公布的成交量數據統計,僅供參考。本稿件為撫州房產網獨家原創稿件,版權所有,引用或轉載請注明。